VISHAY T6XA471KT20
| Producent | |
| Nr części prod. | T6XA471KT20 |
| Nr LCSC | C5954008 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | ±10% ±100ppm/℃ 250mW 470Ω Trimmer Potentiometers RoHS |
| Karta Katalogowa | VISHAY T6XA471KT20 |
| Zgodność z RoHS | 1 dokumentów dostępnych |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | - | |
| Voltage Rating | 10.8V | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 470Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | - | |
| Voltage Rating | 10.8V | |
| Tolerance | ±10% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 470Ω |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | - | |
| Voltage Rating | 10.8V | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 470Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | - | |
| Voltage Rating | 10.8V | |
| Tolerance | ±10% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 470Ω |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |

