KEMET C0402C621J5JACAUTO
| Producent | |
| Nr części prod. | C0402C621J5JACAUTO |
| Nr LCSC | C2223016 |
| Opak. | 0402 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 620pF U2J ±5% 50V 0402 Ceramic Capacitors RoHS |
| Karta Katalogowa | KEMET C0402C621J5JACAUTO |
| Części alternatywne | 5 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | 0402 | |
| Capacitance | 620pF | |
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | 0402 | |
| Capacitance | 620pF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0481 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.0186 | $ 3.72 |
| 500+ | $ 0.018 | $ 9.00 |
| 1,000+ | $ 0.0177 | $ 17.70 |
Standardowa Obudowa10000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | 0402 | |
| Capacitance | 620pF | |
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | KEMET | |
| Opak. | 0402 | |
| Capacitance | 620pF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | U2J | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 50V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Typ alternatywny | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402N621J500CT | Walsin | Podobne | 0402 | 7,300 | $ 0.0116 | ||
| GRM1555C1H621GA01D | muRata | Podobne | 0402 | 480 | $ 0.0229 | ||
| GCM1555C1H621FA16D | muRata | Podobne | 0402 | 7,480 | $ 0.0255 | ||
| 0402B621K500CT | Walsin | Podobne | 0402 | 17,250 | $ 0.0188 | ||
| C0402C621J5JAC7867 | KEMET | Podobne | 0402 | 0 | $ 0.0444 |

