Central CTCMC0905F-472Y
| Producent | |
| Nr części prod. | CTCMC0905F-472Y |
| Nr LCSC | C7116558 |
| Opak. | - |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 4.7mH@100kHz 900mΩ 2 4kΩ@3MHz Common Mode Chokes RoHS |
| Karta Katalogowa | Central CTCMC0905F-472Y |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | Central | |
| Opak. | - | |
| Inductance @ Frequency | 4.7mH@100kHz | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - | |
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | 4kΩ@3MHz | |
| Current Rating | 400mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | Central | |
| Opak. | - | |
| Inductance @ Frequency | 4.7mH@100kHz | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | 4kΩ@3MHz | |
| Current Rating | 400mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Funkcje
Tłumaczenie AI
- SMT common mode choke
- Operating temperature: -40℃ to +85℃
- Rated current: 40℃ temperature rise
- Inductance tolerance: ±30%, ±50%
- Test: inductance tested at specified frequency using HP4284A or HP4285A
- Packaging: tape and reel
- Marking: components marked with inductance code
- Other: RoHS compliant
Zastosowania
Tłumaczenie AI
LAN, telephone, PC, CD-ROM drive, electronic games
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | Central | |
| Opak. | - | |
| Inductance @ Frequency | 4.7mH@100kHz | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - | |
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | 4kΩ@3MHz | |
| Current Rating | 400mA |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Filters/Common Mode Chokes | |
| Producent | Central | |
| Opak. | - | |
| Inductance @ Frequency | 4.7mH@100kHz | |
| DC Resistance(DCR) | 900mΩ | |
| Insulation Resistance(IR) | - |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Number of Lines | 2 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Voltage Withstand | - | |
| Impedance @ Frequency | 4kΩ@3MHz | |
| Current Rating | 400mA |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Funkcje
Tłumaczenie AI
- SMT common mode choke
- Operating temperature: -40℃ to +85℃
- Rated current: 40℃ temperature rise
- Inductance tolerance: ±30%, ±50%
- Test: inductance tested at specified frequency using HP4284A or HP4285A
- Packaging: tape and reel
- Marking: components marked with inductance code
- Other: RoHS compliant
Zastosowania
Tłumaczenie AI
LAN, telephone, PC, CD-ROM drive, electronic games
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | - |
| CNHTS | 8548900001 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

