Taiyo Yuden MBASH21GSB7473KTNA01
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | MBASH21GSB7473KTNA01 |
| LCSC 번호 | C6088876 |
| 포장 | 0805 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 47nF X7R ±10% 100V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | Taiyo Yuden MBASH21GSB7473KTNA01 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 100V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 47nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 100V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1435 | $ 0.14 |
| 200+ | $ 0.0573 | $ 11.46 |
| 500+ | $ 0.0554 | $ 27.70 |
| 1,000+ | $ 0.0544 | $ 54.40 |
표준 패키지3000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 47nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 100V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Taiyo Yuden | |
| 포장 | 0805 | |
| Capacitance | 47nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 100V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0805KKX7R0BB473 | YAGEO | 0805 | 130,400 | $ 0.0227 | ||
| CGA0805X7R473K101KT | HRE | 0805 | 25,050 | $ 0.0162 | ||
| CL21B473KCFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | 21,460 | $0.0331 $0.0334 | ||
| GCM21BR72A473KA37L | muRata | 0805 | 8,460 | $ 0.0485 | ||
| AC0805KKX7R0BB473 | YAGEO | 0805 | 6,040 | $ 0.0445 | ||
| CSA0805X7R473K101KT | HRE | 0805 | 3,700 | $ 0.015 | ||
| GCJ21BR72A473KA01L | muRata | 0805 | 3,265 | $ 0.1728 | ||
| 0805B473K101NT | FH | 0805 | 3,220 | $0.0246 $0.0264 | ||
| C2012X7R2A473KT0L0U | TDK | 0805 | 1,985 | $ 0.0297 | ||
| 08051C473K4Z2A | Kyocera AVX | 0805 | 870 | $ 0.0373 | ||
| 0805X7R473K101NT | AIDE CAPACITOR | 0805 | 450 | $ 0.0121 | ||
| C0805C473K1RACAUTO | KEMET | 0805 | 320 | $ 0.0267 | ||
| 08051C473KAT2A | Kyocera AVX | 0805 | 260 | $ 0.0541 | ||
| C0805C473K1RACTU | KEMET | 0805 | 100 | $ 0.0394 | ||
| TCC0805X7R473K101FT | CCTC | 0805 | 50 | $ 0.0097 | ||
| C0805X473K101T | IHHEC | 0805 | 44 | $ 0.0352 | ||
| CGA4J2X7R2A473KT0Y0U | TDK | 0805 | 0 | $ 0.0329 | ||
| TCC0805X7R473K101DT | CCTC | 0805 | 0 | $ 0.0089 | ||
| TCC0805X7R473K101DTS | CCTC | 0805 | 0 | $ 0.0083 | ||
| HHV0805R7473K101NSLJ | Chinocera | 0805 | 0 | $ 0.0124 |

