EMTEK PHC0420-R68M-T
| 제조업체 | EMTEKAsian Brands |
| 제조사 품번 | PHC0420-R68M-T |
| LCSC 번호 | C251684 |
| 포장 | SMD,4.5x4.1mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | FIXED IND 680nH 5.2A 21mΩ SMD,4.45x4.06mm |
| 데이터시트 | EMTEK PHC0420-R68M-T |
| 대체 부품 | 5 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD,4.5x4.1mm | |
| Current Rating | 5.2A | |
| Inductance | 680nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 8A | |
| DC Resistance(DCR) | 21mΩ | |
| Application Grade | Consumer grade |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD,4.5x4.1mm | |
| Current Rating | 5.2A | |
| Inductance | 680nH |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 8A | |
| DC Resistance(DCR) | 21mΩ | |
| Application Grade | Consumer grade |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
모든 주문 보장
100% 정품 · 30일 반품 또는 교환
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD,4.5x4.1mm | |
| Current Rating | 5.2A | |
| Inductance | 680nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 8A | |
| DC Resistance(DCR) | 21mΩ | |
| Application Grade | Consumer grade |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| 제조업체 | EMTEK | |
| 포장 | SMD,4.5x4.1mm | |
| Current Rating | 5.2A | |
| Inductance | 680nH |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 8A | |
| DC Resistance(DCR) | 21mΩ | |
| Application Grade | Consumer grade |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C251684 EasyEDA 라이브러리
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



