Milliohm HoLRS2512-5W-0.2mR-1%
| Producent | MilliohmAsian Brands |
| Nr części prod. | HoLRS2512-5W-0.2mR-1% |
| Nr LCSC | C55113226 |
| Opak. | 2512 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 0.2mΩ 5W Alloy Resistor ±100ppm/℃ ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount |
| Karta Katalogowa | Milliohm HoLRS2512-5W-0.2mR-1% |
| Części alternatywne | 1 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 0.2mΩ | |
| Power(Watts) | 5W | |
| Type | Alloy Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 0.2mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 5W | |
| Type | Alloy Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 0.2mΩ | |
| Power(Watts) | 5W | |
| Type | Alloy Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Milliohm | |
| Opak. | 2512 | |
| Resistance | 0.2mΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 5W | |
| Type | Alloy Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



