Venkel C1210X7S500-106MNE
| Producent | |
| Nr części prod. | C1210X7S500-106MNE |
| Nr LCSC | C3894677 |
| Opak. | 1210 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | 10uF X7S ±20% 50V 1210 Ceramic Capacitors RoHS |
| Karta Katalogowa | Venkel C1210X7S500-106MNE |
| Części alternatywne | 5 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 1210 | |
| Capacitance | 10uF | |
| Temperature Coefficient | X7S | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 1210 | |
| Capacitance | 10uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7S | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4066 | $ 0.41 |
| 200+ | $ 0.1574 | $ 31.48 |
| 500+ | $ 0.1518 | $ 75.90 |
| 1,000+ | $ 0.1491 | $ 149.10 |
Standardowa Obudowa1000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 1210 | |
| Capacitance | 10uF | |
| Temperature Coefficient | X7S | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 1210 | |
| Capacitance | 10uF |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7S | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Typ alternatywny | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMK325C7106MM-T | Taiyo Yuden | Podobne | 1210 | 4 | $ 0.3999 | ||
| CGA6P3X7S1H106M250AB | TDK | Podobne | 1210 | 2 | $ 1.5152 | ||
| CGA1210X7S106M500RT | HRE | Podobne | 1210 | 1,845 | $ 0.4297 | ||
| GCM32EC71H106KA03L | muRata | Podobne | 1210 | 9,290 | $ 0.3505 | ||
| CL32Y106KBJVPNE | Samsung Electro-Mechanics | Podobne | 1210 | 128 | $ 0.6971 |

