PROD Tech PSSCAQ1285-102MP
| Produttore | PROD TechAsian Brands |
| Cod. Prod. | PSSCAQ1285-102MP |
| Cod. LCSC | C54563396 |
| Imballo | SMD-4P,12.5x12.5mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 450mA 1mH ±20% 1A 3.2Ω Coupled inductor SMD-4P,12.5x12.5mm Fixed Inductors |
| Scheda Tecnica | PROD Tech PSSCAQ1285-102MP |
| Parti alternative | 1 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | PROD Tech | |
| Imballo | SMD-4P,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 450mA | |
| Inductance | 1mH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1A | |
| DC Resistance(DCR) | 3.2Ω | |
| Type | Coupled inductor | |
| Application Grade | Consumer grade |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | PROD Tech | |
| Imballo | SMD-4P,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 450mA | |
| Inductance | 1mH |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1A | |
| DC Resistance(DCR) | 3.2Ω | |
| Type | Coupled inductor | |
| Application Grade | Consumer grade |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Garanzia su ogni ordine
100% Autentico · Reso o Sostituzione entro 30 Giorni
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | PROD Tech | |
| Imballo | SMD-4P,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 450mA | |
| Inductance | 1mH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1A | |
| DC Resistance(DCR) | 3.2Ω | |
| Type | Coupled inductor | |
| Application Grade | Consumer grade |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | PROD Tech | |
| Imballo | SMD-4P,12.5x12.5mm | |
| Current Rating | 450mA | |
| Inductance | 1mH |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 1A | |
| DC Resistance(DCR) | 3.2Ω | |
| Type | Coupled inductor | |
| Application Grade | Consumer grade |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |



