Walsin WR06X000PTR
| Producent | WalsinAsian Brands |
| Nr części prod. | WR06X000PTR |
| Nr LCSC | C431862 |
| Opak. | 0603 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 0Ω 1/10W 0603 |
| Karta Katalogowa | Walsin WR06X000PTR |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Walsin | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 0Ω | |
| Voltage Rating | 75V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -200ppm/℃~+400ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Walsin | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 0Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 75V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -200ppm/℃~+400ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Gwarancja na każde zamówienie
100% Oryginalne · Zwrot lub Wymiana w ciągu 30 Dni
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Walsin | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 0Ω | |
| Voltage Rating | 75V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -200ppm/℃~+400ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Walsin | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 0Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 75V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | -200ppm/℃~+400ppm/℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
C431862 Biblioteka EasyEDA
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |



